Bisnis.com, JAKARTA - Bank-Bank besar mulai melakukan penyesuaian harga dolar Amerika Serikat seiring dengan penguatan mata uang ini terhadap rupiah.
Sebagai informasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS untuk special rate hari ini, Jumat (20/3/2020), Rp16.000,00 per dolar pada pukul 09.34 WIB.
Selisih tipis, PT Bank Central Asia Tbk. membeli dolar AS hari ini dengan harga Rp15.971 per dolar pada pukul 09.56 WIB.
Untuk harga jual dolar AS, Mandiri mematok harga Rp16.400 per dolar, sedikit lebih rendah daripada BCA yang mematok harga Rp16.421 per dolar.
Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs referensi per Jumat (20/3/020) adalah Rp16.273 per dolar AS. Kurs ini meningkat dari kurs referensi pada hari sebelumnya di level Rp15.712 per dolar AS.
Berikut perbandingan nilai tukar dolar AS dan sejumlah mata uang lainnya terhadap rupiah pada hari ini di Bank Mandiri dan BCA, Jumat (20/3/2020):
Baca Juga
Kurs Bank Mandiri
Mata Uang | Special Rate* 20/03/20 - 09:34 WIB | TT Counter 20/03/20 - 09:11 WIB | Bank Notes 20/03/20 - 09:11 WIB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 9.400,00 | 9.655,00 | 9.096,00 | 9.770,00 | 9.086,00 | 9.770,00 |
EUR | 17.170,00 | 17.620,00 | 16.778,00 | 17.803,00 | 16.768,00 | 17.803,00 |
GBP | 18.595,00 | 19.080,00 | 18.194,00 | 19.290,00 | 18.154,00 | 19.290,00 |
SGD | 11.025,00 | 11.330,00 | 10.758,00 | 11.435,00 | 10.748,00 | 11.435,00 |
USD | 16.000,00 | 16.400,00 | 15.700,00 | 16.500,00 | 15.700,00 | 16.500,00 |
*merupakan kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku
Kurs BCA
Mata Uang | e-Rate 20 Mar 2020 / 11:10 WIB | TT Counter* 20 Mar 2020 / 09:51 WIB | Bank Notes* 20 Mar 2020 / 09:58 WIB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 15.946,00 | 16.396,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 15.900,00 | 16.500,00 |
SGD | 11.005,31 | 11.294,18 | 10.968,70 | 11.390,70 | 10.967,00 | 11.389,00 |
EUR | 17.081,22 | 17.641,23 | 17.076,35 | 17.770,35 | 17.050,00 | 17.773,00 |
AUD | 9.305,20 | 9.605,20 | 9.300,05 | 9.717,05 | 9.293,00 | 9.710,00 |
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking. Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nomimal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) Untuk transaksi valas di atas USD 25.000 atau ekuivalen (selain mata uang MYR dan THB) bisa dilakukan melalui teller BCA dengan menyertakan dokumen pendukung transaks