Bisnis.com, JAKARTA - Simpanan deposito masih menjadi salah satu alternatif pilihan penempatan dana masyarakat karena risikonya yang cenderung lebih aman.
Jenis simpanan ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat nilainya tidak lebih dari Rp2 miliar dan suku bunga yang diberikan tidak lebih tinggi dari tingkat penjaminan.
Bagi yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito, suku bunga menjadi pertimbangan utama. Saat ini, suku bunga deposito bank berada dalam tren penurunan. Namun, tak ada salahnya untuk memantau bunga deposito berbasis rupiah di beberapa bank besar ini.
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
BRI menawarkan suku bunga terendahnya sebesar 4,25 persen untuk tenor 1 bulan dengan nominal di bawah Rp100 juta, Rp100 juta hingga Rp2 miliar, dan lebih dari Rp2 miliar.
Sementara, suku bunga tertinggi sebesar 5,25 persen untuk tenor 36 bulan dengan nominal simpanan Rp100 juta hingga Rp2 miliar dan lebih dari Rp2 miliar.
Nominal (Rp) | Tenor (bulan) | |||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | |
<100 juta | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 4.5 | 4.5 | 5.00 |
100 juta - <2 miliar | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.25 |
>2 miliar | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.25 |
2. Bank Mandiri
Bank dengan logo pita emas ini menawarkan suku bunga terendah 4,25 persen per tahun dan bunga tertinggi 5,25 persen per tahun. Tenor simpanan deposito yang ada di Bank Mandiri yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 4.25 | 5.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 4.25 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.75 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
≥ Rp 5 M | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
3. Bank Negara Indonesia (BNI)
BNI menawarkan suku bunga deposito rupiah terendah sebesar 4,25 persen untuk simpanan kurang dari Rp100 juta hingga kurang dari Rp1 miliar bertenor 1 bulan.
Adapun, suku bunga tertinggi berada di angka 5,25 persen untuk semua tiering saldo bertenor 3 bulan. Suku bunga ini berlaku efektif mulai 16 Juni 2020.
Jangka Waktu | Tiering Saldo | |||
< 100 Juta | = 100 Juta s/d < 1 Miliar | = 1 Miliar s/d < 5 Miliar | = 5 Miliar | |
1 Bulan | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 |
3 Bulan | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
6 Bulan | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 Bulan | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 |
24 Bulan | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
4. Bank Central Asia (BCA)
Bank swasta terbesar di Indonesia ini menawarkan suku bunga deposito rupiah sebesar 4,10 persen per tahun untuk semua nominal dan tenor.
Tenor yang disediakan yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Besaran suku bunga tersebut berlaku efektif 20 April 2020.
Nominal | Tenor (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
IDR ≥ 100M | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
5. Bank CIMB Niaga
Suku bunga deposito rupiah Bank CIMB Niaga per 13 Mei 2020 yaitu 5,00 persen untuk tenor 1 dan 3 bulan. Sementara, untuk tenor 6 dan 12 bulan sebesar 5,25 persen.
Suku Bunga (%) | Tenor (bulan) |
---|---|
5.00 | 1 |
5.00 | 3 |
5.25 | 6 |
5.25 | 12 |
Keterangan: suku bunga deposito tiap bank dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya