Bisnis.com, JAKARTA - Simpanan berjangka atau deposito perbankan merupakan salah satu instrumen menyimpan yang aman dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan.
Saat ini, suku bunga deposito perbankan berada dalam tren penurunan sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang menjaga suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah.
BI mencatat di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 50 bps dan 171 bps sejak September 2020, menjadi 2,80 persen dan 3,28 persen pada September 2021.
Lalu, bagaimana dengan suku bunga deposito rupiah di 4 bank besar, yaitu BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI?
Berikut data yang dihimpun Bisnis berdasarkan situs resmi masing-masing bank:
1. BCA
PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menetapkan suku bunga deposito rupiah sebesar 2,35 persen pada semua nominal dan tenor. Suku bunga tersebut berlaku efektif pada 1 November 2021.
Sebelumnya, BCA menetapkan bunga deposito sebesar 2,45 persen di semua tenor dan nominal yang berlaku pada 19 Oktober 2021.
Mata Uang | Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
IDR ≥ 100M | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Berlaku Efektif: 1 November 2021
2. Bank Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan suku bunga deposito rupiah sebesar 2,70 persen untuk tenor 1 dan 3 bulan. Adapun untuk tenor 6, 12, dan 24 bulan, Bank Mandiri menetapkan suku bunga deposito sebesar 2,75 persen.
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
≥ Rp 5 M | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
3. BRI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI masih menetapkan suku bunga deposito sebesar 2,75 persen untuk tenor 1 dan 3 bulan. Sementara untuk tenor 6, 12, 24, dan 36 bulan, BRI mematok suku bunga deposito sebesar 2,85 persen per tahun.
Nominal | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
< 100 juta | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
100 juta - <2 miliar | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
>2 miliar | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
4. BNI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan suku bunga simpanan berjangka dalam bentuk rupiah untuk semua nominal dengan tenor 1 bulan sebesar 2,50 persen, sedangkan tenor 3 bulan sebesar 2,60 persen.
Sementara bunga deposito untuk semua nominal dengan tenor 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan ditetapkan sebesar 2,75 persen. Suku bunga deposito itu berlaku mulai 21 Oktober 2021.
Sebelumnya, bunga deposito yang berlaku sebesar 2,75 persen untuk tenor 1 dan 3 bulan. Sementara untuk tenor 6, 12, dan 24 bulan sebesar 2,85 persen. Suku bunga deposito tersebut berlaku sejak 16 Agustus 2021.
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
> Rp 100 Miliar | 2.50% | 2.60% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Berlaku efektif tanggal 21 Oktober 2021