Daftar suku bunga deposito di BRI, Bank Mandiri, BCA, dan BNI:
Bank Mandiri (BMRI)
Deposito rupiah dengan bunga dibayar bulanan dan saat jatuh tempo
Terakhir diperbarui pada 1 November 2022:
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
BCA (BBCA)
Berlaku efektif pada 14 November 2022
Deposito Rupiah
Mata Uang | Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) | |||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
IDR ≥ 100M | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
BRI (BBRI)
nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (% P.A) |
---|---|---|
< 100 Juta | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% | |
100 Juta - < 2 Miliyar | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% | |
> 2 Miliyar | 1 | 2.25% |
3 | 2.5% | |
6 | 2.75% | |
12 | 3.0% | |
24 | 3.0% | |
36 | 3.0% |
BNI (BBNI)
Berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2022:
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp 100 Juta | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp 100 Miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |