Bisnis.com, JAKARTA- -Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Dijadwalkan Bank Indonesia akan menggelar rapat dewan gubernur (RDG) pada Kamis (15/1/2015). Bulan lalu, bank sentral mempertahankan BI Rate pada level 7,75% setelah bereaksi cepat mengerek suku bunga acuan sehari setelah pengumuman penaikan harga BBM subsidi November dengan alasan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi.
Berdasarkan data Bank Indonesia yang dikutip Bisnis.com, Rabu (14/1/2015), BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan.
BI Rate diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan BI melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, BI pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, BI akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.
Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi BI yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.
Berikut data BI Rate 2005-2014:
Tanggal perubahan | BI Rate (%) |
18 November 2014 | 7,75 |
12 November 2013 | 7,50 |
12 September 2013 | 7,25 |
29 Agustus 2013 | 7,00 |
11 Juli 2013 | 6,50 |
13 Juni 2013 | 6,00 |
9 Februari 2012 | 5,75 |
10 November 2011 | 6,00 |
11 Oktober 2011 | 6,50 |
4 Februari 2011 | 6,75 |
5 Agustus 2009 | 6,50 |
3 Juli 2009 | 6,75 |
3 Juni 2009 | 7,00 |
5 Mei 2009 | 7,25 |
3 April 2009 | 7,50 |
4 Maret 2009 | 7,75 |
4 Februari 2009 | 8,28 |
7 Januari 2009 | 8,75 |
4 Desember 2008 | 9,25 |
7 Oktober 2008 | 9,50 |
4 September 2008 | 9,25 |
5 Agustus 2008 | 9,00 |
3 Juli 2008 | 8,75 |
5 Juni 2008 | 8,50 |
6 Mei 2008 | 8,25 |
6 Desember 2007 | 8,00 |
5 Juli 2007 | 8,25 |
7 Juni 2007 | 8,50 |
8 Mei 2007 | 8,75 |
6 Maret 2007 | 9,00 |
6 Februari 2007 | 9,25 |
4 Januari 2007 | 9,50 |
7 Desember 2006 | 9,75 |
7 November 2006 | 10,25 |
5 Oktober 2006 | 10,75 |
5 September 2006 | 11,25 |
8 Agustus 2006 | 11,75 |
6 Juli 2006 | 12,25 |
9 Mei 2006 | 12,50 |
6 Desember 2005 | 12,75 |
1 November 2005 | 12,25 |
4 Oktober 2005 | 11,00 |
6 September 2005 | 10,00 |
9 Agustus 2005 | 8,75 |
5 Juli 2005 | 8,50 |
Sumber: Bank Indonesia.
BACA JUGA: